Le TR7 H7000 est une appliance de milieu de gamme animée par des processeurs Intel Xeon Scalable de 2e génération, offrant un équilibre optimal entre performance et valeur pour les environnements d'entreprise de taille moyenne aux exigences réseau croissantes.
La série H7000 surpasse les appliances concurrentes de milieu de gamme en délivrant un débit jusqu'à 40 % supérieur à prix équivalent, avec des capacités d'accélération SSL supérieures et une architecture plus évolutive. Les organisations peuvent réduire significativement leurs coûts d'infrastructure tout en obtenant de meilleures performances et fiabilité.

Contrairement aux concurrents qui comptent à la fois le trafic entrant et sortant dans votre limite de bande passante, TR7 ne compte que le trafic activement servi par vos services virtuels. Le trafic transféré vers les serveurs backend, bloqué par les pare-feu ou acheminé ailleurs n'est pas compté, doublant ainsi votre débit autorisé par rapport aux autres fournisseurs.
Le modèle 7040 fournit un débit de 40 Gbps avec une généreuse capacité de traitement SSL, idéal pour les organisations de taille moyenne aux besoins importants de trafic chiffré et aux charges utilisateur en croissance.
Les valeurs de performance de cette fiche technique représentent le maximum atteignable dans des conditions optimales et peuvent varier en fonction de la configuration et de l'environnement.
Les spécifications matérielles représentent les configurations maximales. Les configurations réelles peuvent varier en fonction de la disponibilité et des exigences des clients pour garantir des performances optimales.
Étendez votre connectivité réseau avec ces modules réseau compatibles:
Améliorez la connectivité avec ces modules transceiver compatibles:
| Code du module | Description |
|---|---|
| TR-SFP-C | Module transceiver SFP 1000BASE-T (cuivre, 100 m, RJ-45) |
| TR-SFP-SX-M850 | Module transceiver SFP 1000BASE-SX (MMF, 850 nm, 550 m) |
| TR-SFP-SX-M1310 | Module transceiver SFP 1000BASE-SX (MMF, 1310 nm, 2 km) |
| TR-SFP-LX-MS1310 | Module transceiver SFP 1000BASE-LX/LH (MMF/SMF, 1310 nm, 550 m/10 km) |
| TR-SFP-LX-S1310 | Module transceiver SFP 1000BASE-LX/LH (SMF, 1310 nm, 20 km) |
| TR-10G-SR-M850 | Module transceiver SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850 nm, 300 m) |
| TR-10G-LR-S1310 | Module transceiver SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310 nm, 10 km) |
| TR-10G-T | Module transceiver SFP+ 10GBASE-T (cuivre, 30 m, RJ-45) |
| TR-25G-SR-M850 | Module transceiver optique SFP28 25GBASE-SR (850 nm, 100 m) |
| TR-25G-LR-S1310 | Module transceiver optique SFP28 25GBASE-LR (1350 nm, 10 km) |
| TR-40G-SR4-M850 | Module transceiver optique QSFP+ 40GBASE-SR4 (MMF, 850 nm, 150 m) |
| TR-40G-LR4-S1310 | Module transceiver optique QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310 nm, 10 km) |
| TR-100G-SR4-M850 | Module transceiver optique QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850 nm, 100 m) |
| TR-100G-LR4-S1310 | Module transceiver optique QSFP28 100GBASE-LR4 (SMF, 1310 nm, 10 km) |
Découvrez comment nos solutions se comparent aux principales alternatives du marché