El TR7 H7000 es un appliance de rango medio impulsado por Procesadores Intel Xeon Scalable de 2ª Generación, ofreciendo un equilibrio óptimo de rendimiento y valor para entornos empresariales medianos con demandas de red en crecimiento.
La serie H7000 supera a los appliances de rango medio de la competencia al ofrecer hasta un 40% mayor throughput al mismo punto de precio, con capacidades superiores de aceleración SSL y arquitectura más escalable. Las organizaciones pueden reducir significativamente sus costos de infraestructura mientras logran mejor rendimiento y fiabilidad.

A diferencia de los competidores que cuentan tanto el tráfico entrante como saliente contra su límite de ancho de banda, TR7 solo cuenta el tráfico activamente servido por sus servicios virtuales. El tráfico reenviado a servidores backend, bloqueado por firewalls o enrutado a otro lugar no se cuenta—efectivamente duplicando su throughput permitido comparado con otros proveedores.
El modelo 7040 proporciona 40 Gbps de throughput con generosa capacidad de procesamiento SSL, haciéndolo ideal para organizaciones de tamaño medio con requisitos sustanciales de tráfico cifrado y cargas de usuarios en crecimiento.
Los valores de rendimiento en esta hoja de datos representan el máximo alcanzable bajo condiciones óptimas y pueden variar dependiendo de la configuración y el entorno.
Las especificaciones de hardware representan configuraciones máximas. Las configuraciones reales pueden variar según la disponibilidad y los requisitos del cliente para asegurar un rendimiento óptimo.
Expanda su conectividad de red con estos módulos de red compatibles:
Mejore la conectividad con estos módulos transceptores compatibles:
| Código de Módulo | Descripción |
|---|---|
| TR-SFP-C | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-T (Cobre, 100m, RJ-45) |
| TR-SFP-SX-M850 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-SX (MMF, 850nm, 550m) |
| TR-SFP-SX-M1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-SX (MMF, 1310nm, 2km) |
| TR-SFP-LX-MS1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-LX/LH (MMF/SMF, 1310nm, 550m/10km) |
| TR-SFP-LX-S1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-LX/LH (SMF, 1310nm, 20km) |
| TR-10G-SR-M850 | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m) |
| TR-10G-LR-S1310 | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km) |
| TR-10G-T | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-T (Cobre, 30m, RJ-45) |
| TR-25G-SR-M850 | Módulo Transceptor Óptico SFP28 25GBASE-SR (850nm, 100m) |
| TR-25G-LR-S1310 | Módulo Transceptor Óptico SFP28 25GBASE-LR (1350nm, 10km) |
| TR-40G-SR4-M850 | Módulo Transceptor Óptico QSFP+ 40GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 150m) |
| TR-40G-LR4-S1310 | Módulo Transceptor Óptico QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km) |
| TR-100G-SR4-M850 | Módulo Transceptor Óptico QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m) |
| TR-100G-LR4-S1310 | Módulo Transceptor Óptico QSFP28 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km) |
Vea cómo nuestras soluciones se comparan con las principales alternativas del mercado