TR7 H700 es una plataforma de hardware de nivel de entrada optimizada para tráfico eficiente de Capa 7 e inspección SSL. Impulsado por una CPU Intel W Series de 10 núcleos, es ideal para despliegues pequeños a medianos que requieren rendimiento equilibrado y diseño compacto 1U.
La serie TR7 H700 ofrece un 30-50% mayor throughput y rendimiento SSL superior a un costo total de propiedad significativamente menor en comparación con otros appliances de hardware de nivel de entrada en el mercado, lo que la convierte en una solución ideal y rentable para empresas que transicionan de despliegues solo de software.

A diferencia de los competidores que cuentan tanto el tráfico entrante como saliente contra su límite de ancho de banda, TR7 solo cuenta el tráfico activamente servido por sus servicios virtuales. El tráfico reenviado a servidores backend, bloqueado por firewalls o enrutado a otro lugar no se cuenta—efectivamente duplicando su throughput permitido comparado con otros proveedores.
El modelo 705 está optimizado para entornos de red pequeños que requieren rendimiento confiable de Capa 7 a 5 Gbps con manejo eficiente de SSL. Ideal para pequeñas empresas con demandas de tráfico moderadas.
Los valores de rendimiento en esta hoja de datos representan el máximo alcanzable bajo condiciones óptimas y pueden variar dependiendo de la configuración y el entorno.
Las especificaciones de hardware representan configuraciones máximas. Las configuraciones reales pueden variar según la disponibilidad y los requisitos del cliente para asegurar un rendimiento óptimo.
Expanda su conectividad de red con estos módulos de red compatibles:
Mejore la conectividad con estos módulos transceptores compatibles:
| Código de Módulo | Descripción |
|---|---|
| TR-SFP-C | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-T (Cobre, 100m, RJ-45) |
| TR-SFP-SX-M850 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-SX (MMF, 850nm, 550m) |
| TR-SFP-SX-M1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-SX (MMF, 1310nm, 2km) |
| TR-SFP-LX-MS1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-LX/LH (MMF/SMF, 1310nm, 550m/10km) |
| TR-SFP-LX-S1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-LX/LH (SMF, 1310nm, 20km) |
| TR-10G-SR-M850 | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m) |
| TR-10G-LR-S1310 | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km) |
| TR-10G-T | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-T (Cobre, 30m, RJ-45) |
| TR-25G-SR-M850 | Módulo Transceptor Óptico SFP28 25GBASE-SR (850nm, 100m) |
| TR-25G-LR-S1310 | Módulo Transceptor Óptico SFP28 25GBASE-LR (1350nm, 10km) |
| TR-40G-SR4-M850 | Módulo Transceptor Óptico QSFP+ 40GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 150m) |
| TR-40G-LR4-S1310 | Módulo Transceptor Óptico QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km) |
| TR-100G-SR4-M850 | Módulo Transceptor Óptico QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m) |
| TR-100G-LR4-S1310 | Módulo Transceptor Óptico QSFP28 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km) |
Vea cómo nuestras soluciones se comparan con las principales alternativas del mercado