El TR7 H17000 es un appliance de alto rendimiento de grado empresarial impulsado por procesadores duales Intel Xeon Scalable de 3ª Generación, diseñado para despliegues a gran escala que requieren throughput y capacidad de manejo de conexiones excepcionales.
La serie H17000 proporciona hasta 35% mejor relación precio-rendimiento que los appliances empresariales de la competencia, con tasas SSL TPS superiores y capacidades de manejo de tráfico de Capa 7. Las organizaciones pueden lograr el mismo rendimiento mientras reducen su huella de infraestructura y costos operativos.

A diferencia de los competidores que cuentan tanto el tráfico entrante como saliente contra su límite de ancho de banda, TR7 solo cuenta el tráfico activamente servido por sus servicios virtuales. El tráfico reenviado a servidores backend, bloqueado por firewalls o enrutado a otro lugar no se cuenta—efectivamente duplicando su throughput permitido comparado con otros proveedores.
El modelo 17080 ofrece 80 Gbps de throughput con capacidades equilibradas de procesamiento de Capa 7 y SSL, ideal para empresas que requieren rendimiento confiable para entrega de aplicaciones a gran escala y servicios de seguridad.
Los valores de rendimiento en esta hoja de datos representan el máximo alcanzable bajo condiciones óptimas y pueden variar dependiendo de la configuración y el entorno.
Las especificaciones de hardware representan configuraciones máximas. Las configuraciones reales pueden variar según la disponibilidad y los requisitos del cliente para asegurar un rendimiento óptimo.
Expanda su conectividad de red con estos módulos de red compatibles:
Mejore la conectividad con estos módulos transceptores compatibles:
| Código de Módulo | Descripción |
|---|---|
| TR-SFP-C | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-T (Cobre, 100m, RJ-45) |
| TR-SFP-SX-M850 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-SX (MMF, 850nm, 550m) |
| TR-SFP-SX-M1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-SX (MMF, 1310nm, 2km) |
| TR-SFP-LX-MS1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-LX/LH (MMF/SMF, 1310nm, 550m/10km) |
| TR-SFP-LX-S1310 | Módulo Transceptor SFP 1000BASE-LX/LH (SMF, 1310nm, 20km) |
| TR-10G-SR-M850 | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m) |
| TR-10G-LR-S1310 | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-LR (SMF, 1310nm, 10km) |
| TR-10G-T | Módulo Transceptor SFP+ 10GBASE-T (Cobre, 30m, RJ-45) |
| TR-25G-SR-M850 | Módulo Transceptor Óptico SFP28 25GBASE-SR (850nm, 100m) |
| TR-25G-LR-S1310 | Módulo Transceptor Óptico SFP28 25GBASE-LR (1350nm, 10km) |
| TR-40G-SR4-M850 | Módulo Transceptor Óptico QSFP+ 40GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 150m) |
| TR-40G-LR4-S1310 | Módulo Transceptor Óptico QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km) |
| TR-100G-SR4-M850 | Módulo Transceptor Óptico QSFP28 100GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 100m) |
| TR-100G-LR4-S1310 | Módulo Transceptor Óptico QSFP28 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km) |
Vea cómo nuestras soluciones se comparan con las principales alternativas del mercado